層流式(Laminar)
等級名稱 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 | 容積單位 |
國際單位 | 英制 單位 | m | Ft | m | Ft | m | Ft | m | Ft | m | Ft |
M1.0 | / | 350 | 9.91 | 75.7 | 2.14 | 30.9 | 0.875 | 10 | 0.283 | / | / |
M1.5 | 1 | 1240 | 35.0 | 265.0 | 7.5 | 106 | 3 | 35.3 | 1 | / | / |
M2.0 | / | 3500 | 99.1 | 757 | 21.4 | 309 | 8.75 | 100 | 2.83 | / | / |
M2.5 | 10 | 12400 | 350.0 | 2650 | 75 | 1060 | 30 | 353 | 10 | / | / |
M3.0 | / | 35000 | 991.0 | 7570 | 214 | 3090 | 87.5 | 1000 | 28.3 | / | / |
M3.5 | 100 | / | / | 26500 | 750 | 10600 | 300 | 3530 | 100 | / | / |
M4.0 | / | / | / | 75700 | 2140 | 30900 | 875 | 10000 | 283 | / | / |
M4.5 | 1000 | / | / | / | / | / | / | 35300 | 1000 | 247 | 7 |
M5.0 | / | / | / | / | / | / | / | 100000 | 2830 | 618 | 17.5 |
M5.5 | 10000 | / | / | / | / | / | / | 353000 | 10000 | 2470 | 70 |
M6.0 | / | / | / | / | / | / | / | 1000000 | 28300 | 6180 | 175 |
M6.5 | 100000 | / | / | / | / | / | / | 3530000 | 100000 | 24700 | 700 |
M7.0 | / | / | / | / | / | / | / | 10000000 | 283000 | 61800 | 1750 |
層流式空氣氣流運動成一均勻之直線型,空氣由覆蓋率100%之過濾器進(jìn)入室內(nèi),并由高架地板或兩側(cè)隔墻板回風(fēng)。此型式適用于潔凈室等級需定較高的環(huán)境使用,一般其潔凈室等級為Class1~100。其型式可分為二種:
(1)水平層流式:水平式空氣自過濾器單方向吹出,由對邊墻壁之回風(fēng)系統(tǒng)回風(fēng),塵埃隨風(fēng)向排出室外,一般在下流側(cè)污染較嚴(yán)重。
優(yōu)點:構(gòu)造簡單,運轉(zhuǎn)后短時間內(nèi)即可變成穩(wěn)定。
缺點:建造費用比亂流式高,室內(nèi)空間不易擴(kuò)充。
(2)垂直層流式:房間天花板完全以ULPA過濾器覆蓋,空氣由上往下吹,可得較高之潔凈度,在制程中或工作人員所產(chǎn)生的塵埃可快速排出室外而不會影響其它工作區(qū)域。
優(yōu)點:管理容易,運轉(zhuǎn)開始短時間內(nèi)即可達(dá)穩(wěn)定狀態(tài),不易為作業(yè)狀態(tài)或作業(yè)人員所影響。缺點:構(gòu)造費用較高,彈性運用空間困難,天花板之吊架相當(dāng)占空間,維修更換過濾器較麻煩。